Net à payer : 0,00 €
Fromage blanc myrtille du marché
Fromage blanc myrtille du marché
Quantité en stock : 1
Description
ORIGINE : France
Allergènes : Lait
Type de lait : vache
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g | |
Energie (kJ) / (kcal) | 354/84 |
Matières grasses (g) | 1.8 |
dont acides gras saturés (g) | 1.3 |
Glucides (g) | 11 |
dont sucres (g) | 11 |
Protéines (g) | 5.9 |
Sel (g) | 0.1 |
Fibres (g) | 0 |
Sodium (g) | 0.04 |
Calcium (g) |